JOURNEE NATIONALE DU HUIT
Classement de l'épreuve
Clt général Dossard Catégorie Clt par course Club Equipage Temps Ecart
 
1 114 8 + SH 1 CA LYON L JACQUIOT 10:35.62  
2 96 8 + SH 2 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON WILLIAM D'ERCEVILLE 10:45.46 9.84
3 55 8 + JH 1 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON ELOI DEBOURDEAU 10:48.55 12.93
4 106 8 + JH 2 CA LYON C BORDRY 10:52.34 16.72
5 148 8 + SH 3 AVIRON CLUB DE LYON CALUIRE KILLIAN MARCOT 10:57.50 21.88
6 86 8 + SH 4 C.A.VICHY MICHALSKI DAVID 10:58.82 23.20
7 117 8 + SH 5 CN CHAMBERY JULIEN PARPILLON 10:58.95 23.33
8 121 8 + SH 6 CA CHALON NICOLAS JACQUET 10:59.12 23.50
9 136 8 + SH 7 VILLEFRANCHE SUR SAONE JEANMARIE IMBERT 11:02.49 26.87
10 95 8 + SH 8 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON BENOIT MASSON 11:02.77 27.15
11 15 8 + SH 9 MEYZIEU PIERREMARIE BERLIER 11:10.64 35.02
12 74 8 + SF 1 FFSA MARIE LE NEPVOU 11:12.91 37.29
13 30 8 + SH 10 INSA LYON TIMOTHEE DE LAGARDE 11:16.72 41.10
14 101 8 + SH 11 AVIRON VALENTINOIS ALEXANDRE MEURILLON 11:16.75 41.13
15 115 8 + JH 3 CN CHAMBERY CYRIL TREPIED 11:19.62 44.00
16 49 8 + SH 12 REGATES MACONNAISES FLORIAN GUILHENDOU 11:20.01 44.39
17 4 8 + JH 4 AVIRON ROANNE LE COTEAU JÉRÉMY DAMET 11:21.83 46.21
18 161 8 + SH 13 ACLA FREDERIC CHEVALIER 11:22.75 47.13
19 32 8 + JH 5 AIX LES BAINS ANTRÉA GRANIER 11:26.24 50.62
20 147 8 + JH 6 AVIRON CLUB DE LYON CALUIRE PIERRE BRUNY 11:27.12 51.50
21 1 8 + CH 1 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON Thomas Gauzelin 11:37.23 1:01.61
22 132 8 + JH 7 VILLEFRANCHE SUR SAONE GREGOIRE DACHEVILLE 11:39.11 1:03.49
23 145 8 + CH 2 AVIRON CLUB DE LYON CALUIRE SÉBASTIEN RESENDIZ 11:42.63 1:07.01
24 77 8 + SH 14 SA DECINES FRANCK SANTAMARIA 11:44.09 1:08.47
25 56 8 + JH 8 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON PÉTOU STÉPHANE 11:51.03 1:15.41
26 118 8 + ET X VÉTÉRA 1 CA CHALON JEANFRANÇOIS BAILLEUX 11:55.92 1:20.30
27 123 8 + CH 3 CA CHALON PAUL GIRARD 11:56.37 1:20.75
28 127 8 + JH 9 CA CHALON FABIEN CORNIER 11:58.48 1:22.86
29 36 8 + ET X VÉTÉRA 2 AVIRON GRENOBLOIS CHRISTOPHE L'ECU 11:59.98 1:24.36
30 58 8 + SH 15 STE NAUTIQUE CONDRIEU THOMAS BELIN 12:02.69 1:27.07
31 2 8 + CH 4 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON ANDRÉA ZEN 12:04.63 1:29.01
32 88 8 + SH 16 C.A.VICHY VINCENT JEAN MARC 12:05.51 1:29.89
33 146 8 + CH 5 AVIRON GRENOBLOIS JONATHAN PINONES 12:10.55 1:34.93
34 34 8 + CH 6 AIX LES BAINS CHARLES GAVARD 12:16.07 1:40.45
35 160 8 + SF 2 ACLA AMÉLIE BREILLER TARDY 12:16.49 1:40.87
36 31 8 + ET X LOISIR 1 SOCIETE NAUTIQUE LOIRE SUR RHO JACQUES JOURNOUD 12:17.23 1:41.61
37 87 8 + SH 17 C.A.VICHY AUDEBERT VINCENT 12:17.86 1:42.24
38 24 8 + ET X LOISIR 2 ASUL JOEL SZATANEK 12:20.92 1:45.30
39 70 8 + ET X LOISIR 3 S.N.TAINTOURNON JOHN FLEURET 12:25.77 1:50.15
40 141 8 + SH 18 DECINES / MEYZIEU OKTAY ALBARAY 12:26.46 1:50.84
41 89 8 + SF 3 C.A.VICHY GIRAUD EMMANUELLE 12:26.81 1:51.19
42 80 8 + CH 7 C.A.VICHY MOREAU ALEXANDRE 12:27.40 1:51.78
43 79 8 + ET X VÉTÉRA 3 SA DECINES FRANÇOIS PICARD 12:28.76 1:53.14
44 41 8 + ET X VÉTÉRA 4 CN CHAMBERY FABIEN GIMBEL 12:28.79 1:53.17
45 102 8 + ET X VÉTÉRA 5 CA LYON JN KOLB 12:31.93 1:56.31
46 14 8 + SF 4 MEYZIEU ALEXANDRA PEGAZFIORNET 12:34.67 1:59.05
47 126 8 + SF 5 AVIRON GRENOBLOIS ANNE LAURE FRAPPART 12:38.12 2:02.50
48 113 8 + SF 6 CA LYON V BAUD 12:38.87 2:03.25
49 90 8 + ET X LOISIR 4 AS GERARDMER AVIRON PAULINE LECOMTE 12:39.08 2:03.46
50 116 8 + SF 7 CN CHAMBERY MARIE LOU REGENT 12:39.19 2:03.57
51 97 8 X CF 1 AVIRON GRENOBLOIS SANDRA GRIFFON 12:41.55 2:05.93
52 8 8 X CF 2 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON HÉLÉNA FERRIER 12:42.45 2:06.83
53 157 8 X CF 3 ACLA CHLOÉ ASTIER 12:42.66 2:07.04
54 81 8 + CH 8 SA DECINES TIMOTHÉE WHEELER 12:43.26 2:07.64
55 73 8 X+ MH 1 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON HUGUES VEST 12:43.62 2:08.00
56 139 8 + CH 9 VILLEFRANCHE SUR SAONE HUGO PIJARD 12:46.65 2:11.03
57 98 8 X CF 4 AVIRON GRENOBLOIS ALIZÉE ROUX 12:46.68 2:11.06
58 53 8 + ET X LOISIR 5 AIX LES BAINS PATRICK BOCQUET 12:48.18 2:12.56
59 42 8 X CF 5 CN CHAMBERY MANON KUSTER 12:48.74 2:13.12
60 43 8 X CF 6 CN CHAMBERY AGATHE SORS 12:50.29 2:14.67
61 46 8 X+ MH 2 CN CHAMBERY MAXIME CLOCHER 12:52.08 2:16.46
62 35 8 + ET X VÉTÉRA 6 AVIRON GRENOBLOIS VERONIQUE ROSTAS 12:53.68 2:18.06
63 128 8 + JF 1 LIGUE DE BOURGOGNE TAMARA BAILLEUX 12:55.55 2:19.93
64 100 8 + ET X LOISIR 6 AVIRON VALENTINOIS ERIC GIPOULOU 12:58.01 2:22.39
65 144 8 + CH 10 AVIRON CLUB DE LYON CALUIRE QUENTIN FLUCHER 12:58.30 2:22.68
66 48 8 + SF 8 REGATES MACONNAISES ANAÏS BERNARD 12:58.41 2:22.79
67 68 8 + ET X LOISIR 7 ANNECY LE VIEUX DIDIER HALATRE 13:00.36 2:24.74
68 5 8 + CH 11 CD AVIRON LOIRE BENJAMIN CHAIZE 13:01.04 2:25.42
69 119 8 X+ MH 3 CA CHALON JEFFREY SHANNON 13:01.63 2:26.01
70 83 8 + JF 2 SA DECINES ELISA JAUSSEIN 13:03.53 2:27.91
71 61 8 + ET X LOISIR 8 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON PAULHENRI COULARD 13:06.31 2:30.69
72 50 8 X CF 7 REGATES MACONNAISES CLEMENCE EGRAZ 13:08.47 2:32.85
73 44 8 X+ MF 1 CN CHAMBERY ANNE LISE COMMUNAL 13:08.60 2:32.98
74 66 8 + CH 12 REGATES MACONNAISES GUILLAUME QUIVET 13:10.60 2:34.98
75 108 8 X+ MH 4 CA LYON G KASMI 13:13.66 2:38.04
76 142 8 X+ MH 5 AVIRON CLUB DE LYON CALUIRE CHRISTAUPHE PARPILLON 13:15.25 2:39.63
77 23 8 + ET X LOISIR 9 ASUL ALAIN NOILLET 13:20.90 2:45.28
78 3 8 + CH 13 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON QUENTIN JOUANNE 13:21.22 2:45.60
79 140 8 + ET X LOISIR 10 VILLEFRANCHE SUR SAONE ERIC KORMARNICKI 13:21.49 2:45.87
80 16 8 + ET X LOISIR 11 ASUL CATHERINE FULSHAM 13:25.68 2:50.06
81 62 8 + ET X LOISIR 12 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON RÉMI WEBER 13:27.46 2:51.84
82 129 8 X+ MH 6 VILLEFRANCHE SUR SAONE VIANNEY SORNIN 13:27.94 2:52.32
83 33 8 X CF 8 AIX LES BAINS EVANGÉLINE CALLOUD 13:33.00 2:57.38
84 99 8 + CH 14 CLUB NAUTIQUE CREUSOTIN YOHAN GOURMEZ 13:36.18 3:00.56
85 9 8 X CF 9 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON MANON SERVETTAZ 13:37.56 3:01.94
86 105 8 + ET X LOISIR 13 CA LYON F NOVAK 13:38.74 3:03.12
87 150 8 + SF 9 AVIRON CLUB DE LYON CALUIRE NATACHA BADIN 13:43.06 3:07.44
88 38 8 X+ MH 7 AVIRON GRENOBLOIS JEREMY VERGHADE 13:43.92 3:08.30
89 134 8 + SF 10 VILLEFRANCHE SUR SAONE CAMILLE LIAUDET 13:45.87 3:10.25
90 84 8 X+ MH 8 C.A.VICHY CHEVASSON KEVIN 13:47.50 3:11.88
91 21 8 + ET X LOISIR 14 ASUL LOUIS TRABUT 13:47.72 3:12.10
92 64 8 X+ MH 9 REGATES MACONNAISES ROBIN GAUDILLIERE 13:48.57 3:12.95
93 138 8 + ET X VÉTÉRA 7 VILLEFRANCHE SUR SAONE BERNARD DESMOULIN 13:50.28 3:14.66
94 104 8 + ET X LOISIR 15 CA LYON M KOLB 13:52.06 3:16.44
95 52 8 + ET X LOISIR 16 AIX LES BAINS ISABELLE LAURIN 13:52.11 3:16.49
96 67 8 + CH 15 REGATES MACONNAISES TANGUY RIBIERO 13:52.85 3:17.23
97 131 8 X CF 10 VILLEFRANCHE SUR SAONE CLAIRE BARATIN 13:55.24 3:19.62
98 22 8 + ET X LOISIR 17 ASUL ALAIN NOILLET 13:56.29 3:20.67
99 75 8 X+ MH 10 SA DECINES AURÉLIEN COFFY 13:57.00 3:21.38
100 26 8 + ET X LOISIR 18 ASUL ERIC MARTINEZ 13:57.76 3:22.14
101 155 8 + CH 16 C.A.VICHY VALENTIN PERRIER 13:58.88 3:23.26
102 57 8 + ET X VÉTÉRA 8 STE NAUTIQUE CONDRIEU YVES BONNET 13:59.28 3:23.66
103 107 8 X CF 11 CA LYON E SPITZ 14:01.16 3:25.54
104 39 8 X+ MH 11 AVIRON GRENOBLOIS LUCAS SEGRAIS 14:04.51 3:28.89
105 109 8 X+ MH 12 CA LYON G GINOT 14:05.10 3:29.48
106 111 8 + CH 17 CA LYON H BOUCHERON 14:08.16 3:32.54
107 94 8 X+ MF 2 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON JADE THIERYVEBER 14:09.00 3:33.38
108 40 8 + ET X VÉTÉRA 9 MEYZIEU OASSEL THIERRY 14:10.00 3:34.38
109 60 8 + ET X LOISIR 19 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON MURIELLE GODET 14:10.43 3:34.81
110 92 8 + ET X LOISIR 20 AS GERARDMER AVIRON LYDIE SESSAWENGER 14:12.22 3:36.60
111 28 8 + ET X LOISIR 21 ASUL VÉRONIQUE ENSELME 14:13.95 3:38.33
112 6 8 X+ MH 13 CD AVIRON LOIRE FLORENT APARD 14:14.62 3:39.00
113 51 8 X+ MF 3 REGATES MACONNAISES ZOÉ FRISOWSKY 14:19.86 3:44.24
114 47 8 X+ MH 14 CN CHAMBERY ADRIEN GONZALES 14:20.95 3:45.33
115 152 8 + ET X LOISIR 22 AVIRON CLUB DE LYON CALUIRE HENRI BONNET 14:22.04 3:46.42
116 151 8 + ET X LOISIR 23 AVIRON CLUB DE LYON CALUIRE LAURENT CARON 14:24.83 3:49.21
117 69 8 + ET X LOISIR 24 ANNECY LE VIEUX LUCILE VACELET 14:25.43 3:49.81
118 63 8 X CF 12 REGATES MACONNAISES EMMA NOGUE 14:30.35 3:54.73
119 12 8 X+ MF 4 MEYZIEU MANON REYBAYLE 14:31.60 3:55.98
120 10 8 X CF 13 MEYZIEU MARION FRANCOIS 14:35.58 3:59.96
121 125 8 X CF 14 SA DECINES BLANDINE STORME 14:37.80 4:02.18
122 19 8 + ET X LOISIR 25 ASUL PHILIPPE QUILLIEC 14:52.26 4:16.64
123 91 8 + ET X LOISIR 26 AS GERARDMER AVIRON LAURENCE PIVOT 14:53.23 4:17.61
124 112 8 + CH 18 CA LYON M BACOT 14:56.07 4:20.45
125 7 8 + ET X LOISIR 27 EXENEVEX SKIFF MARIE CHRISTINE MOREAU 15:01.92 4:26.30
126 78 8 + ET X LOISIR 28 SA DECINES CHRISTINE BATIER 15:02.68 4:27.06
127 29 8 + ET X LOISIR 29 CN CHAMBERY VÉRONIQUE X 15:04.48 4:28.86
128 122 8 X CF 15 CA CHALON ALLISON DIRY 15:09.74 4:34.12
129 59 8 + ET X LOISIR 30 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON PIERRE FAIVRE 15:10.57 4:34.95
130 93 8 X+ MH 15 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON SACHA GUTBRAUT 15:10.66 4:35.04
131 54 8 + CH 19 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON PIERRE DE MONTALTE 15:11.19 4:35.57
132 20 8 + ET X LOISIR 31 ASUL LAURE CHAREYRE 15:11.35 4:35.73
133 11 8 X+ MH 16 MEYZIEU PIERRE ERBACHER 15:17.05 4:41.43
134 156 8 + ET X LOISIR 32 ACLA ARNAUD MARTIN 15:22.98 4:47.36
135 103 8 + ET X LOISIR 33 CA LYON F DEVILLARD 15:23.87 4:48.25
136 25 8 + ET X LOISIR 34 ASUL NICOLAS ROZAIN 15:25.16 4:49.54
137 149 8 X+ MF 5 AVIRON GRENOBLOIS MARINE FAVIER 15:28.56 4:52.94
138 159 8 X+ MF 6 ACLA ESTELLE CATTIN MASSON 15:36.48 5:00.86
139 82 8 X CF 16 C.A.VICHY PEREZ MORGANE 15:41.21 5:05.59
140 130 8 X+ MF 7 VILLEFRANCHE SUR SAONE JULIA NEOLLIER 16:05.95 5:30.33
141 17 8 + ET X LOISIR 35 ASUL CATHERINE FULSHAM 16:08.52 5:32.90
142 110 8 X+ MH 17 CA LYON C DACRE WRIGHT 16:24.29 5:48.67
143 154 8 + ET X LOISIR 36 C.A.VICHY ANNE CHASSOT 16:26.01 5:50.39
144 65 8 X+ MH 18 REGATES MACONNAISES OLIVIER BACHELET 16:32.05 5:56.43
145 85 8 X+ MF 8 C.A.VICHY TCHILINGUIRIAN CECILE 16:48.14 6:12.52
146 143 8 X+ MH 19 AVIRON CLUB DE LYON CALUIRE MATHIEU CALEMARD 17:18.55 6:42.93
147 76 8 X+ MH 20 SA DECINES LANDRY ABDILLAHI 17:34.54 6:58.92
148 120 8 X+ MH 21 CA CHALON JULIE LEBEAU 17:40.58 7:04.96
149 27 8 + ET X LOISIR 37 ASUL ERIC MARTINEZ 18:03.56 7:27.94
150 135 8 X+ MF 9 CAL ACLC M PITANCE 18:16.05 7:40.43
Absents
  18 8 + ET X LOISIR   ASUL PHILIPPE QUILLIEC    
  37 8 + JH   AVIRON GRENOBLOIS ROMAIN BARNOUD    
  133 8 + JH   VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDRIC MENUT    
  137 8 + SH   VILLEFRANCHE SUR SAONE THOMAS TRIMAILLE    
  180 8 + et X Loisir   EXENEVEX SKIFF      
Abandons
  153 8 + ET X VÉTÉRA   C.A.VICHY JO FONNE